【民間企業】
| 収納機関 | 収納機関番号 | 収納種類 |
| 日本放送協会 | 53001 | 放送受信料 |
| NTTファイナンス㈱ | 52001 | 携帯電話料金等 |
| 56101 | 東日本電信電話㈱ | |
| 56102 | 西日本電信電話㈱ | |
| 56103 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ | |
| 56104 | ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ | |
| KDDI㈱ | 52012 | 電話料金 プロバイダ料金等 |
| 三井住友カード㈱ | 58201 | 販売代金 |
|
58202 |
販売代金 | |
|
56006 |
クレジットカード随時返済 | |
| 地銀ネットワークサービス㈱ | 58151 | 通信販売等 |
| ㈱DINOS CORPORATION | 57005 | 通信販売 |
| ウェルネット㈱ | 58021 | 通信販売等(ユニリビング他) |
| 58025 | 航空券代金等(全日本空輸) | |
| 58027 | 航空券代金等(ソラシドエア) | |
| トランスファーネット㈱ | 58081 | 自賠責保険料(e-jibai) |
| 58082 | 航空券代金等(日本航空) | |
| ㈱イーコンテクスト | 58091 | 販売代金(ヨドバシカメラ 楽天トラベル等) |
| 58092 |
販売代金(ヨドバシカメラ 楽天トラベル等) |
|
| 58094 | 販売代金 | |
| 第一生命保険㈱ | 54101 | 新規契約保険料 |
| 54102 | 第2回目以降生命保険料 | |
| 54104 | 未収金回収等 | |
| 損害保険ジャパン㈱ | 54017 | 損害保険料(新規 更改契約 口座振替不能分) |
| みずほファクター㈱ | 58051 | 各種料金 |
| 58054 | EC決済 | |
| 三菱UFJファクター | 58041 | 販売代金(慶応義塾大学 リコーリース他) |
| 58042 | 販売代金(日本ゲームカード分) | |
| 58043 | クレジットカード利用代金随時返済 | |
| 日本中央競馬会 | 57019 | 勝ち馬投票券購入資金の追加入金 |
| ㈱ドコモ・ファイナンス | 56037 | カードローンの随時返済 |
| ㈱NTTデータ | 58019 | モバイルレジ料金収納(公金) |
| 58020 | モバイルレジ料金収納 | |
| オッズ・パーク㈱ | 57021 | 勝ち馬投票券購入資金 |
| ㈱DGファイナンシャルテクノロジー | 58191 | ECサイト決済 |
| 58192 | チャリティー | |
| 58193 | キャッシング・ローン債権回収 | |
| 明治安田生命保険相互会社 | 54150 | 年/半年払継続保険料 |
| 54151 | 月掛継続保険料 | |
| 54152 | 集団月掛継続保険料 | |
| 54153 | 旧安田契約継続保険料 | |
| 54154 | 貸付に対する資金返却用 | |
| 54155 | 保険内容変更に伴う差額補充 | |
| 住友生命保険相互会社 | 54120 | 生命保険初回保険料 |
| 54121 | 生命保険2回目以降保険料等 | |
| 54123 | 団体保険料 | |
| 54124 | 損害保険料 | |
| 全国健康保険協会 | 49001 | 任意継続保険料 |
| 47025 | 船員保険疾病任意継続保険料等 | |
| 三菱UFJニコス㈱ | 58242 | 販売代金の収納代行 |
| ㈱エフレジ | 58261 | 決済代行 |
| 日本生命保険相互会社 | 54112 | 生命保険2回目以降保険料等 |
| ㈱アプラス | 58232 | 収納代行 |
| (一社)地方税共同機構 | 13800 | 地方税に関する特定徴収金 |
