金融情勢の変化などにより、利率を変更する場合がございます。
お預けの際には、当組合の窓口までお気軽にご照会ください。
| 期間 | 大口定期 | スーパー定期(M型) | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
| 1ヶ月 | 0.420% | ||
| 3ヶ月 | 0.475% | ||
| 6ヶ月 | 0.475% | ||
| 1年 | 0.500% | ||
| 2年 | 0.550% | ||
| 3年 | 0.625% | ||
| 4年 | 0.650% | ||
| 5年 | 0.750% | ||
令和8年10月1日現在
金融情勢の変化などにより、利率を変更する場合がございます。
お預けの際には、当組合の窓口までお気軽にご照会ください。
| 期間 | 大口定期 | スーパー定期(M型) | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
| 1ヶ月 | 0.420% | ||
| 3ヶ月 | 0.475% | ||
| 6ヶ月 | 0.475% | ||
| 1年 | 0.500% | ||
| 2年 | 0.550% | ||
| 3年 | 0.625% | ||
| 4年 | 0.650% | ||
| 5年 | 0.750% | ||
令和8年10月1日現在
| 期間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.500% | ||
| 2年 | 0.550% | ||
| 3年 | 0.625% | ||
| 期間 | 300万円未満 |
|---|---|
| 2年未満 | 0.500% |
| 2年以上 | 0.550% |
| 預入期間 | 2年以上 |
|---|---|
| 一般財形 | 0.550% |
| 住宅財形 | 0.550% |
| 年金財形 | 0.550% |
ゆうゆう定期預金は、店頭表示金利(スーパー定期1年もの)に0.20%優遇いたします。
年金受給者定期預金は、店頭表示金利(スーパー定期1年もの)に0.20%優遇いたします。
退職金定期預金 雅は、退職金の受取額を上限とし、証書式のみでのお取扱いとなります。